
Cummins KT19-M425 Marine Antriebsmotor mit Vorab-Getriebe
Typ: 6 Zylinder in der Linie
Bewertungsart: kontinuierlich
Verschiebung: 19L
Bore8Stroke: 159 × 159 mm
|
Allgemeine Daten von Cummins KT19-M425 Marine Propulsion Motor |
|
|
Motormodell |
Cummins KT19-M425 |
|
Typ |
6 Zylinder in der Linie |
|
Bewertungsart |
Kontinuierlich |
|
Verschiebung |
19L |
|
Bore8stroke |
159 × 159 mm |
|
Gewicht (trocken) nur |
1634 kg |
|
Gewicht (trocken) -Ongine mit Heatexchangersystem |
1815 kg |
|
Technische Daten von Cummins KT19-M425 Marine Propulsion Motor |
|
|
Aspiration |
Turbogeladen |
|
Kraftstoffsystem |
Pt -Pumpe |
|
Kühlmittelfluss zum Motorwärmetauscher |
454 l/min |
|
Minimale Ldle -Geschwindigkeits -Einstellung |
675-725 U / min |
|
Hoher Ldle -Geschwindigkeitsbereich |
2050-2106 U / min |
|
Normale Ldle -Geschwindigkeits -Variation |
± 25 U / min |
|
Kompressionsverhältnis |
15.5.1 |
|
Kolbengeschwindigkeit |
9,5 m/Sek |
|
Schussauftrag |
1-5-3-6-2-4 |
|
Leistungsdatum von Cummins KT19-M425 Marine Propulsion Motor |
|
|
Nennleistung/Geschwindigkeit |
317 kW/425 PS/1800 U/min |
|
Spitzenmotorenmoment/Geschwindigkeit |
1851n.m/1500 U/min |
|
Bremsmittelbedingung wirksamer Druck |
1112 kPa |
|
Kraftstoffverbrauch/Nenngeschwindigkeit |
79 l/h |
|
Ungefährer Kraftstofffluss zur Pumpe |
237 l/h |
| Spezifikationstabelle für Marine Power Generation Motoren | |||||||
| Modell | Regiert (kw@rpm) |
Standby -Kraft (KW@RPM) | Zylinder | Verschiebung (Liter) | Aufnahme | ||
| B3.9 | |||||||
| 4BTA3.9-GM47 | 47@1500 | 52@1500 | 4 | 3.9 | Turbo -Ladung mit Intercooling | ||
| 4BTA3.9-GM55 | 55@1500 | 61@1500 | 4 | 3.9 | Turbo -Ladung mit Intercooling | ||
| 4BTA3.9-GM65 | 65@1800 | 72@1800 | 4 | 3.9 | Turbo -Ladung mit Intercooling | ||
| B5.9 | |||||||
| 6BT5.9-GM80 | 80@1500 | 88@1500 | 6 | 5.9 | Gewöhnliche Aufladung | ||
| 6BT5.9-GM83 | 83@1500 | 92@1500 | 6 | 5.9 | Gewöhnliche Aufladung | ||
| 6BT5.9-GM100 | 100@1800 | 110@1800 | 6 | 5.9 | Turbo -Ladung mit Intercooling | ||
| 6BTA5.9-GM100 | 100@1500 | 110@1500 | 6 | 5.9 | Turbo -Ladung mit Intercooling | ||
| SBTA5.9-GM120 | 120@1800 | 132@1800 | 6 | 5.9 | Turbo -Ladung mit Intercooling | ||
| 6BTAA5.9-GM115 | 115@1500 | 127@1500 | 6 | 5.9 | Turbo -Ladung mit Intercooling | ||
| C8. 3 | |||||||
| 6CT8.3-GM115 | 115@1500 | 126@1500 | 6 | 8.3 | Gewöhnliche Aufladung | ||
| 6CT8.3-GM129 | 129@1800 | 142@1800 | 6 | 8.3 | Gewöhnliche Aufladung | ||
| 6CTA8.3-GM155 | 155@1500 | 170@1500 | 6 | 8.3 | Turbo -Ladung mit Intercooling | ||
| 6CTA8.3-GM175 | 175@1800 | 193@1800 | 6 | 8.3 | Turbo -Ladung mit Intercooling | ||
| L8.9 | |||||||
| 6LTAA8.9-GM200 | 200@1500 | 220@1500 | 6 | 8.9 | Turbo -Ladung mit Intercooling | ||
| 6LTAA8.9-GM215 | 215@1800 | 237@1800 | 6 | 8.9 | Turbo -Ladung mit Intercooling | ||





Beliebte label: Cummins KT19-M425 Marine Propulsion Motor mit Advance Getriebe, China, Fabrik, Preis, auf Lager, hergestellt in China
Anfrage senden